最新:05280528期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05280528 | 05-28 08:48:00 | 5+0+4=09 |
05280527 | 05-28 08:47:00 | 3+3+4=10 |
05280526 | 05-28 08:46:00 | 5+1+8=14 |
05280525 | 05-28 08:45:00 | 7+4+6=17 |
05280524 | 05-28 08:44:00 | 2+8+9=19 |
05280524 | 05-28 08:44:00 | 2+8+9=19 |
05280523 | 05-28 08:43:00 | 9+1+5=15 |
05280522 | 05-28 08:42:00 | 9+5+6=20 |
05280521 | 05-28 08:41:00 | 3+4+0=07 |
05280520 | 05-28 08:40:00 | 7+8+9=24 |
05280519 | 05-28 08:39:00 | 8+6+9=23 |
05280518 | 05-28 08:38:00 | 7+3+3=13 |
05280517 | 05-28 08:37:00 | 9+5+9=23 |
05280516 | 05-28 08:36:00 | 9+2+3=14 |
05280515 | 05-28 08:35:00 | 1+2+0=03 |
05280514 | 05-28 08:34:00 | 0+0+0=00 |
05280513 | 05-28 08:33:00 | 4+2+4=10 |
05280512 | 05-28 08:32:00 | 9+9+0=18 |
05280511 | 05-28 08:31:00 | 1+4+6=11 |
05280510 | 05-28 08:30:00 | 6+9+4=19 |
05280509 | 05-28 08:29:00 | 4+6+7=17 |
05280508 | 05-28 08:28:00 | 5+4+4=13 |
05280507 | 05-28 08:27:00 | 6+2+3=11 |
05280506 | 05-28 08:26:00 | 0+4+8=12 |
05280505 | 05-28 08:25:00 | 4+7+1=12 |
05280504 | 05-28 08:24:00 | 2+8+2=12 |
05280503 | 05-28 08:23:00 | 4+0+4=08 |
05280502 | 05-28 08:22:00 | 4+4+1=09 |
05280501 | 05-28 08:21:00 | 3+1+6=10 |
05280500 | 05-28 08:20:00 | 2+5+3=10 |
05280499 | 05-28 08:19:00 | 8+7+7=22 |
05280498 | 05-28 08:18:00 | 8+9+7=24 |
05280497 | 05-28 08:17:00 | 9+3+5=17 |
05280496 | 05-28 08:16:00 | 1+9+9=19 |
05280495 | 05-28 08:15:00 | 0+8+7=15 |
05280494 | 05-28 08:14:00 | 7+8+2=17 |
05280493 | 05-28 08:13:00 | 9+9+8=26 |
05280492 | 05-28 08:12:00 | 1+8+7=16 |
05280491 | 05-28 08:11:00 | 5+9+8=22 |
05280490 | 05-28 08:10:00 | 4+1+8=13 |
05280489 | 05-28 08:09:00 | 0+1+4=05 |
05280488 | 05-28 08:08:00 | 5+5+0=10 |
05280487 | 05-28 08:07:00 | 6+2+5=13 |
05280486 | 05-28 08:06:00 | 1+0+6=07 |
05280485 | 05-28 08:05:00 | 6+6+9=21 |
05280484 | 05-28 08:04:00 | 4+6+5=15 |
05280483 | 05-28 08:03:00 | 6+8+8=22 |
05280482 | 05-28 08:02:00 | 9+0+9=18 |
05280481 | 05-28 08:01:00 | 5+0+1=06 |
05280480 | 05-28 08:00:00 | 2+6+8=16 |
05280479 | 05-28 07:59:00 | 8+4+6=18 |
05280478 | 05-28 07:58:00 | 4+7+8=19 |
05280477 | 05-28 07:57:00 | 9+3+7=19 |
05280476 | 05-28 07:56:00 | 0+1+8=09 |
05280475 | 05-28 07:55:00 | 1+2+1=04 |
05280474 | 05-28 07:54:00 | 9+1+8=18 |
05280473 | 05-28 07:53:00 | 0+5+6=11 |
05280472 | 05-28 07:52:00 | 2+7+6=15 |
05280471 | 05-28 07:51:00 | 5+8+3=16 |
05280470 | 05-28 07:50:00 | 3+8+2=13 |
05280469 | 05-28 07:49:00 | 2+4+6=12 |
05280468 | 05-28 07:48:00 | 6+3+3=12 |
05280467 | 05-28 07:47:00 | 9+8+6=23 |
05280466 | 05-28 07:46:00 | 6+8+6=20 |
05280465 | 05-28 07:45:00 | 9+9+7=25 |
05280464 | 05-28 07:44:00 | 2+9+8=19 |
05280463 | 05-28 07:43:00 | 2+4+6=12 |
05280462 | 05-28 07:42:00 | 6+1+3=10 |
05280461 | 05-28 07:41:00 | 0+2+0=02 |
05280460 | 05-28 07:40:00 | 0+5+1=06 |
05280459 | 05-28 07:39:00 | 6+9+4=19 |
05280458 | 05-28 07:38:00 | 9+8+0=17 |
05280457 | 05-28 07:37:00 | 3+0+5=08 |
05280456 | 05-28 07:36:00 | 0+9+0=09 |
05280455 | 05-28 07:35:00 | 7+0+5=12 |
05280454 | 05-28 07:34:00 | 2+2+8=12 |
05280453 | 05-28 07:33:00 | 8+5+3=16 |
05280452 | 05-28 07:32:00 | 8+3+3=14 |
05280451 | 05-28 07:31:00 | 2+7+7=16 |
05280450 | 05-28 07:30:00 | 0+4+3=07 |
05280449 | 05-28 07:29:00 | 4+7+9=20 |
05280448 | 05-28 07:28:00 | 9+0+0=09 |
05280447 | 05-28 07:27:00 | 0+4+9=13 |
05280446 | 05-28 07:26:00 | 1+0+5=06 |
05280445 | 05-28 07:25:00 | 0+1+7=08 |
05280444 | 05-28 07:24:00 | 8+7+5=20 |
05280443 | 05-28 07:23:00 | 8+3+8=19 |
05280442 | 05-28 07:22:00 | 5+3+1=09 |
05280441 | 05-28 07:21:00 | 1+7+0=08 |
05280440 | 05-28 07:20:00 | 2+8+0=10 |
05280439 | 05-28 07:19:00 | 9+6+3=18 |
05280438 | 05-28 07:18:00 | 2+7+6=15 |
05280437 | 05-28 07:17:00 | 3+0+5=08 |
05280436 | 05-28 07:16:00 | 0+0+0=00 |
05280435 | 05-28 07:15:00 | 2+1+3=06 |
05280434 | 05-28 07:14:00 | 3+7+7=17 |
05280433 | 05-28 07:13:00 | 2+8+6=16 |
05280432 | 05-28 07:12:00 | 8+5+4=17 |
05280431 | 05-28 07:11:00 | 8+0+8=16 |
05280430 | 05-28 07:10:00 | 7+7+0=14 |
Copyright © 2023 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05280528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280521 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280520 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280517 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280515 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280514 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280499 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280498 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280493 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280491 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280489 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280483 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280481 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280478 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280467 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280465 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280461 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280459 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280448 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05280441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280436 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280435 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05280434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05280431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05280430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
1 | 未开 ( 462 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 14 ) 期 | 27 | 未开 ( 1140 ) 期 |
Copyright © 2020 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05280529 | --- | 大 | 单 | |
05280528 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05280527 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05280526 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05280525 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05280524 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05280524 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05280523 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05280522 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05280521 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05280520 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05280519 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05280518 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05280517 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05280516 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05280515 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
05280514 | 00 | 大 | 单 |
![]() |
05280513 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05280512 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05280511 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05280510 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.