最新:3001888期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3001888 | 05-28 07:23:30 | 9+0+4=13 |
3001887 | 05-28 07:20:00 | 0+6+8=14 |
3001886 | 05-28 07:16:30 | 7+9+2=18 |
3001885 | 05-28 07:13:00 | 5+6+7=18 |
3001884 | 05-28 07:09:30 | 0+3+7=10 |
3001883 | 05-28 07:06:00 | 7+4+0=11 |
3001882 | 05-28 07:02:30 | 0+7+6=13 |
3001881 | 05-28 06:59:00 | 1+9+0=10 |
3001880 | 05-28 06:55:30 | 8+7+7=22 |
3001879 | 05-28 06:52:00 | 7+6+8=21 |
3001878 | 05-28 06:48:30 | 3+9+8=20 |
3001877 | 05-28 06:45:00 | 7+1+4=12 |
3001876 | 05-28 06:41:30 | 4+4+4=12 |
3001875 | 05-28 06:38:00 | 6+1+5=12 |
3001874 | 05-28 06:34:30 | 2+8+6=16 |
3001873 | 05-28 06:31:00 | 0+8+0=08 |
3001872 | 05-28 06:27:30 | 6+7+7=20 |
3001871 | 05-28 06:24:00 | 5+2+7=14 |
3001870 | 05-28 06:20:30 | 1+1+0=02 |
3001869 | 05-28 06:17:00 | 7+2+7=16 |
3001868 | 05-28 06:13:30 | 1+2+9=12 |
3001867 | 05-28 06:10:00 | 1+8+2=11 |
3001866 | 05-28 06:06:30 | 8+3+7=18 |
3001865 | 05-28 06:03:00 | 4+4+6=14 |
3001864 | 05-28 05:59:30 | 7+7+3=17 |
3001863 | 05-28 05:56:00 | 1+2+5=08 |
3001862 | 05-28 05:52:30 | 5+3+5=13 |
3001861 | 05-28 05:49:00 | 2+5+9=16 |
3001860 | 05-28 05:45:30 | 4+9+0=13 |
3001859 | 05-28 05:42:00 | 9+7+6=22 |
3001858 | 05-28 05:38:30 | 5+1+2=08 |
3001857 | 05-28 05:35:00 | 4+6+2=12 |
3001856 | 05-28 05:31:30 | 2+2+0=04 |
3001855 | 05-28 05:28:00 | 1+1+2=04 |
3001854 | 05-28 05:24:30 | 4+0+0=04 |
3001853 | 05-28 05:21:00 | 5+1+8=14 |
3001852 | 05-28 05:17:30 | 2+7+3=12 |
3001851 | 05-28 05:14:00 | 0+6+1=07 |
3001850 | 05-28 05:10:30 | 0+2+1=03 |
3001849 | 05-28 05:07:00 | 8+7+2=17 |
3001848 | 05-28 05:03:30 | 3+4+2=09 |
3001847 | 05-28 05:00:00 | 9+8+0=17 |
3001846 | 05-28 04:56:30 | 8+6+9=23 |
3001845 | 05-28 04:53:00 | 3+2+9=14 |
3001844 | 05-28 04:49:30 | 4+9+2=15 |
3001843 | 05-28 04:46:00 | 2+5+1=08 |
3001842 | 05-28 04:42:30 | 0+7+7=14 |
3001841 | 05-28 04:39:00 | 3+4+8=15 |
3001840 | 05-28 04:35:30 | 4+9+9=22 |
3001839 | 05-28 04:32:00 | 5+3+0=08 |
3001838 | 05-28 04:28:30 | 2+9+3=14 |
3001837 | 05-28 04:25:00 | 2+5+9=16 |
3001836 | 05-28 04:21:30 | 9+8+0=17 |
3001835 | 05-28 04:18:00 | 4+8+4=16 |
3001834 | 05-28 04:14:30 | 6+5+2=13 |
3001833 | 05-28 04:11:00 | 6+1+5=12 |
3001832 | 05-28 04:07:30 | 8+7+4=19 |
3001831 | 05-28 04:04:00 | 2+0+6=08 |
3001830 | 05-28 04:00:30 | 5+2+8=15 |
3001829 | 05-28 03:57:00 | 2+0+9=11 |
3001828 | 05-28 03:53:30 | 9+7+7=23 |
3001827 | 05-28 03:50:00 | 0+3+0=03 |
3001826 | 05-28 03:46:30 | 3+7+4=14 |
3001825 | 05-28 03:43:00 | 8+8+0=16 |
3001824 | 05-28 03:39:30 | 3+6+8=17 |
3001823 | 05-28 03:36:00 | 0+9+7=16 |
3001822 | 05-28 03:32:30 | 8+6+7=21 |
3001821 | 05-28 03:29:00 | 9+1+0=10 |
3001820 | 05-28 03:25:30 | 1+7+9=17 |
3001819 | 05-28 03:22:00 | 9+9+2=20 |
3001818 | 05-28 03:18:30 | 7+7+2=16 |
3001817 | 05-28 03:15:00 | 0+0+4=04 |
3001816 | 05-28 03:11:30 | 2+5+1=08 |
3001815 | 05-28 03:08:00 | 0+8+1=09 |
3001814 | 05-28 03:04:30 | 3+7+1=11 |
3001813 | 05-28 03:01:00 | 2+9+3=14 |
3001812 | 05-28 02:57:30 | 1+5+9=15 |
3001811 | 05-28 02:54:00 | 4+7+4=15 |
3001810 | 05-28 02:50:30 | 5+5+1=11 |
3001809 | 05-28 02:47:00 | 4+1+1=06 |
3001808 | 05-28 02:43:30 | 8+2+3=13 |
3001807 | 05-28 02:40:00 | 3+2+8=13 |
3001806 | 05-28 02:36:30 | 8+5+7=20 |
3001805 | 05-28 02:33:00 | 5+8+8=21 |
3001804 | 05-28 02:29:30 | 9+9+5=23 |
3001803 | 05-28 02:26:00 | 4+8+2=14 |
3001802 | 05-28 02:22:30 | 8+2+5=15 |
3001801 | 05-28 02:19:00 | 6+7+8=21 |
3001800 | 05-28 02:15:30 | 0+5+3=08 |
3001799 | 05-28 02:12:00 | 0+5+6=11 |
3001798 | 05-28 02:08:30 | 5+1+4=10 |
3001797 | 05-28 02:05:00 | 5+1+2=08 |
3001796 | 05-28 02:01:30 | 7+0+3=10 |
3001795 | 05-28 01:58:00 | 9+5+8=22 |
3001794 | 05-28 01:54:30 | 2+0+0=02 |
3001793 | 05-28 01:51:00 | 1+4+6=11 |
3001792 | 05-28 01:47:30 | 3+4+0=07 |
3001791 | 05-28 01:44:00 | 1+4+2=07 |
3001790 | 05-28 01:40:30 | 3+5+3=11 |
3001789 | 05-28 01:37:00 | 5+4+5=14 |
Copyright © 2023 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001886 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001884 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001879 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001875 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001870 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001869 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001863 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001862 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001861 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001859 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001858 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001856 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001855 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001854 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001851 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001850 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001849 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001848 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001847 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001846 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001843 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001841 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001840 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001839 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001838 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001831 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001828 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001827 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001824 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001822 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001821 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001819 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001817 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001813 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001811 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001809 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001806 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001805 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001804 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001801 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001800 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001798 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001795 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001794 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001792 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001791 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 40 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 56 ) 期 | 19 | 未开 ( 56 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 151 ) 期 |
2 | 未开 ( 211 ) 期 | 25 | 未开 ( 211 ) 期 |
1 | 未开 ( 426 ) 期 | 26 | 未开 ( 1390 ) 期 |
0 | 未开 ( 455 ) 期 | 27 | 未开 ( 1486 ) 期 |
Copyright © 2020 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
889 | --- | 大 | 双 | |
888 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
887 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
886 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
885 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
884 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
883 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
882 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
881 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
880 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
879 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
878 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
877 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
876 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
875 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
874 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
873 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
872 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
871 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
870 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
869 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 比特28官网在线预测-官方网站V3.4.7 All rights reserved.